型号 SH-PCR 96
技术参数
模块温度范围:4~99.9℃ | 控温方式:Block or tube | 定时范围:1s~59min59sec/0为无限长 | 实时运行状态显示:图文显示模式 |
模块温度准确性:±0.2℃ | 模块温度均一性:±0.25℃ | 最大升温速度:4.5℃/S | 最大降温速度:4.0℃/S |
梯度温度范围:30~99.9℃ | 梯度温差范围:0.1~30℃ | 梯度温度准确性:±0.25℃ | 梯度温度均匀性:±0.25℃ |
温度模块显示精度:0.1℃ | 热盖温度范围:室温30℃~105℃ | 时间递增/递减:-599~599 (Long PCR) | 温度递增/递减:-9.9~9.9℃(Touchdown PCR) |
程序储存数:大于100个 | 程序最大循环数:99 | 程序最大步骤:30 | 程序暂停功能:是 |
16℃保温功能: 无限长 | 通讯接口:USB 2.0 | 外形尺寸(LxWxH)mm:200x300x170 | 净重:4.5kg |
智能热盖功能:样品温度低于30℃或程序结束时,热盖自动关闭;
样品容量:96x0.2ml(半裙板、无裙板)12x8联管、8x12联管、单管(高度20~23mm)
型号:SH-PCR96P
技术参数
样本容量: 96x0.2ml | 温区:6个 | 模块温度范围:4~99.9℃ | 温度控制方式:Block/Tube |
模块温度均匀性:≤ ±0.25℃ | 模块温度准确性:≤ ±0.2℃ | 热盖温度范围:30~105℃ | 梯度温度点分布:12 |
最大升温速率:5℃ /s | 最大降温速率:4.5℃ /s | 变温速度可调范围:0.1~5℃ /s | 断电恢复功能:是 |
温度显示分辨率:0.1℃ | 梯度温度范围:30~99.9℃ | 梯度设置范围:0.1~30℃ | 程序暂停功能:是 |
梯度温度均匀性:≤ ±0.3℃ | 梯度温度准确性:≤ ±0.3℃ | 时间递增 / 递减范围:-599s ~ 599s | 温度递增 / 递减范围:-9.9℃ ~ 9.9℃ |
程序最大步骤:30 | 程序最大循环数:99 | 最大程序存储数量:大于100 | 液晶显示屏:8 寸,1024x768 像素 |
Touchdown PCR 实验:是 | longPCR 实验:是 | 通信接口:USB 2.0 | 最大功率:700W |
外形尺寸(W×D×H):400x260x228mm | 净重:8.5kg | 试管:0.2ml 单管,8 联管,96 孔 PCR 板(全裙边板除外) |
型号:SH-200T
技术参数
样本容量:双槽,48x0.2ml/槽 | 模块数量:2个 | 每个模块温区:3个 | 温度控制方式:Block or Tube |
模块温度范围:4~99.9℃ | 模块温度均匀性:≤ ±0.25℃ | 模块温度准确性: ≤ ±0.2℃ | 梯度温度点分布:12 |
热盖温度范围:30~105℃ | 最大升温速率:5℃ /s | 最大降温速率:4.5℃ /s | 通信接口:USB 2.0 |
变温速度可调范围:0.1~5℃ /s | 温度显示分辨率:0.1℃ | 梯度温度范围:30~99.9℃ | 梯度设置范围:0.1~30℃ |
梯度温度均匀性:≤ ±0.3℃ | 梯度温度准确性:≤ ±0.3℃ | 时间递增 / 递减范围:-599s ~ 599s | 温度递增 / 递减范围:-9.9℃ ~ 9.9℃ |
程序最大步骤:30 | 程序最大循环数:99 | 最大程序存储数量:大于100 | Touchdown PCR实验:是 |
断电恢复功能:是 | 程序暂停功能:是 | 16℃保温功能:无限 | longPCR 实验:是 |
液晶显示屏:8英寸 1024x768 | 操作系统:Linux | 最大功率:800W | 外形尺寸(W×D×H):400x260x228mm |
净重:9kg | 试管:0.2ml 单管,8 联管 |