| 产品特点 |
|---|
| 1. 同转速下离心力比普通转子提高 1.5 倍; 2.上盖开关外凸设计,按下开关上盖自动弹开,方便单手操作; 3.独特的转子卡扣设计,方便转子更换和取放; 4.超低噪音,运行平稳,采用免维护电机经久耐用,安全可靠; 5.外观精致小巧,一机多用,满足多种实验需求。 |

| 型号 | SH-Mini4KA | SH-Mini6KA | SH-Mini10KA | SH-Mini12KA |
|---|---|---|---|---|
| 转速 | 4000rpm | 6000rpm | 10000rpm | 12000rpm |
| 相对离心力 | 860xg | 2000xg | 5400xg | 7800xg |
| 定时范围 | --- | --- | --- | --- |
| 工作噪音 | ≤45dB | ≤45dB | ≤45dB | ≤45dB |
| 外形尺寸(W×D×H) | 160×176×121(mm) | 160×176×121(mm) | 160×176×121(mm) | 160×176×121(mm) |
| 重量 | ≤1.5kg | ≤1.5kg | ≤1.5kg | ≤1.5kg |
| 电压 | 220V/110V 50-60Hz | 220V/110V 50-60Hz | 220V/110V 50-60Hz | 220V/110V 50-60Hz |
样品处理量:8×2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2ml离心管(另配0.5ml和0.2ml离心套管)2×8×0.2ml PCR离心排管

| 型号 | SH-Mini4K | SH-Mini6K | SH-Mini7K | SH-Mini10K | SH-Mini12K |
|---|---|---|---|---|---|
| 转速 | 4000rpm | 6000rpm | 7000rpm | 10000rpm | 12000rpm |
| 相对离心力 | 860xg | 2000xg | 2600xg | 5400xg | 7800xg |
| 定时范围 | 1~99m59s | 1~99m59s | 1~99m59s | 1~99m59s | 1~99m59s |
| 工作噪音 | ≤45dB | ≤45dB | ≤45dB | ≤45dB | ≤45dB |
| 外形尺寸(W×D×H) | 160×176×124 (mm) | 160×176×124 (mm) | 160×176×124 (mm) | 160×176×124 (mm) | 160×176×124 (mm) |
| 重量 | ≤1.5kg | ≤1.5kg | ≤1.5kg | ≤1.5kg | ≤1.5kg |
| 电压 | 220V/110V 50-60Hz | 220V/110V 50-60Hz | 220V/110V 50-60Hz | 220V/110V 50-60Hz | 220V/110V 50-60Hz |
样品处理量:8×2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2ml离心管(另配0.5ml和0.2ml离心套管)2×8×0.2ml PCR离心排管