国际品牌同款CCD芯片,灵敏度和稳定性经全球用户数年考验
标配应用范围:化学发光成像,适用于: ECL、 ECL Plus、 Western Lightning 等发光底物。
增加可选配件,可升级并支持:
1. 核酸胶、蛋白胶的拍摄
2. 荧光蛋白免疫
型号 | SH-Compact 523 | SH-Focus 523 |
---|---|---|
相机 | 原装进口制冷CCD相机 | 原装进口制冷CCD相机 |
真实物理分辨率 | 605万像素,2750*2200 | 605万像素,2750*2200 |
相机位数 | 16位 | 16位 |
灰度值 | 65536 | 65536 |
动态范围 | 不低于4.6OD | 不低于4.6OD |
制冷温度 | 常温以下-65℃ | 常温以下-65℃ |
科研级镜头(型号不同处) | 高灵敏度F0.95镜头,无需手动聚焦 | 超高灵敏度 F0.8 镜头,无需手动聚焦 |
化学发光载样台 | 4层 | 4层 |
图像采集软件 | 无加密锁限制,永久免费下载和升级 | 无加密锁限制,永久免费下载和升级 |
图像分析软件 | 无加密锁限制,不限用户数,永久免费下载和升级 | 无加密锁限制,不限用户数,永久免费下载和升级 |
选配件,请见“可选配件”
配件名称 | 功能 |
---|---|
紫外透射核酸胶模块 | 支持UV 透射激发的核酸胶拍摄,包含:峰值为302nm(365nm及254nm)的紫外透射,相应的滤镜及滤镜轮。 |
紫外反射模块 | 支持UV 反射激发的样品,UV反射峰值为365nm |
蓝光透射核酸胶模块 | 支持蓝光激发的核酸胶拍摄,包含:峰值为470nm的蓝光透射,相应的滤镜及滤镜轮。 |
蛋白胶模块 | 支持蛋白胶的拍摄,包含LED为光源的白光透射板。 |
荧光模块 | 支持荧光Western Blot的应用,光源及滤镜,视荧光染料而定。推荐选择 RGB 三组荧光,满足大多荧光染料。 |
滤镜轮系统 | 可选8位滤镜轮 |
无线模块 | 无线互联,适用于各种智能终端。 |
不限智能终端:搭配无线物联网模块,不限操作系统,不限智能设备。支持各类智能手机、平板及电脑。支持Windows,Mac OS、Android 以及鸿蒙系统。
数据传输和保存安全便捷:搭配无线物联网模块,可免去传统的U盘和数据线,可将数据通过无线方式上传至网盘,发送邮件或通过社交媒体软件(如:微信)发送给指定的接收人,使数据传输和保存更安全、更便捷。
无需追溯,确保数据真实性:实时将仪器工作状态,实验者身份信息及最终的结果上传至用户指定的服务器( 本地或云服务器),且结果不可修改,无需追溯,确保数据真实性。
软件公开不加密:软件可下载,且持续更新,无需加密锁等加密装置即可运行,彻底避免其因损坏、丢失导致仪器不可使用,从而保证实验进度,降低科研成本。